| ˆóü‰æ–Ê | |||
![]() ![]() (•½¬‚P‚W”N‚UŒŽ‚Q‚W“úŽB‰e) |
![]() |
||
| •¨ŒŠT—v | |||
| ‰¿Ši(–œ‰~) | ‚Q‚O(Á”ïÅ•Ê)yŒŽŠzz | ŠÝ’n | ˆï錧¬”ü‹ÊŽs’†‰„ŽšŠ£’J1176-2‘¼ |
| Ží•Ê | ‘ÝHꥑqŒÉ¥Ž––±Š | •~’n–ÊÏ | 3,741.32‡ui1,131.75’Øj |
| ‰„°–ÊÏ | Hꎖ–±Š@@337.11‡u(101.97’Ø) –¢“o‹LŒš•¨@@‡Œv–ñ227.89‡u(68.93’Ø) |
’z”NŒŽ“ú | º˜a‚S‚T”N‚P‚OŒŽ |
| Œš•¨\‘¢ | Hꎖ–±Š@@“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢@—¤‰®ª@•½‰ÆŒš | ||
| Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î | ’n–Ú | ‘î’n |
| ŒšƒyƒC—¦ | ‚U‚O“ | —eÏ—¦ | ‚Q‚O‚O“ |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | —p“r’nˆæ | “sŽsŒv‰æ‹æˆæ“à@”ñüˆø‹æˆæ@–³Žw’è |
| ‘“y–@“Ío | •s—v | ˆø“nŽžŠú | ‘¦“ú |
| Ú“¹ó‹µ | “Œ‘¤@Žs“¹@•ˆõ‚TD‚T‚ | Œð’ÊŽè’i | í”ÖŽ©“®ŽÔ“¹@ç‘ã“cΉªI.C‚æ‚è14.4km í”ÖŽ©“®ŽÔ“¹@ŠâŠÔI.C‚æ‚è17.2km |
| ”õl | •~‹à10ƒ–ŒŽ | ||
| ˆÊ’u} | |||
![]()

Copyright(C)torisei trading Co.,Ltd.All rights Reserved